Step 1 of 5
Upload Dataset
Drop a CSV of historical transactions. Capital AI will profile the file and surface schema, sample rows, and a fraud label summary if present.
Drop a CSV file to upload
Up to 5 GB · UTF-8 encoded · comma or tab separated
or drag & drop
Active dataset
acme_transactions_2024.csv
Rows
184,302
Columns
23
File size
42.7 MB
Uploaded
2026-06-26 14:32 UTC
Fraud label
Detected: label_fraud
Fraud rate
1.34%
Class balance
Fraud count
2,470
is_fraud = true
Legitimate count
181,832
is_fraud = false
Preview — first 25 rows
Read-only sample inferred from the upload
| txn_id | event_ts | cust_ref | merchant | mcc | country | amt | ccy | ch_type | label_fraud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| txn_814acb | 2024-04-10 08:00 | cus_44000 | Nile Marketplace | 5411 | US | 677.95 | USD | CP | false |
| txn_814a42 | 2024-04-11 09:07 | cus_44313 | BlueOx Coffee | 5812 | GB | 536.85 | EUR | CNP | false |
| txn_8149b9 | 2024-04-12 10:14 | cus_44626 | Helix Auto | 4511 | DE | 1059.65 | GBP | CNP | true |
| txn_814930 | 2024-04-13 11:21 | cus_44939 | Atlas Airfare | 5732 | FR | 346.33 | USD | CNP | false |
| txn_8148a7 | 2024-04-14 12:28 | cus_45252 | Northgate Hotels | 5999 | CA | 96.9 | EUR | CNP | false |
| txn_81481e | 2024-04-15 13:35 | cus_45565 | Pixel Threads | 5411 | JP | 811.36 | GBP | CP | false |
| txn_814795 | 2024-04-16 14:42 | cus_45878 | Cinema 47 | 5812 | BR | 589.71 | USD | CP | false |
| txn_81470c | 2024-04-17 15:49 | cus_46191 | OakRoot Grocers | 4511 | MX | 1131.94 | EUR | CNP | true |
| txn_814683 | 2024-04-18 16:56 | cus_46504 | Volta Charging | 5732 | AU | 538.07 | GBP | CNP | false |
| txn_8145fa | 2024-04-19 17:03 | cus_46817 | Crescent Pharmacy | 5999 | US | 508.09 | USD | CNP | false |
| txn_814571 | 2024-04-20 18:10 | cus_47130 | Metro Transit | 5411 | GB | 341.99 | EUR | CP | false |
| txn_8144e8 | 2024-04-21 19:17 | cus_47443 | Aria Electronics | 5812 | DE | 539.78 | GBP | CP | false |
| txn_81445f | 2024-04-22 08:24 | cus_47756 | Nile Marketplace | 4511 | FR | 401.47 | USD | CP | false |
| txn_8143d6 | 2024-04-23 09:31 | cus_48069 | BlueOx Coffee | 5732 | CA | 427.04 | EUR | CP | false |
| txn_81434d | 2024-04-24 10:38 | cus_48382 | Helix Auto | 5999 | JP | 1116.5 | GBP | CP | true |
| txn_8142c4 | 2024-04-25 11:45 | cus_48695 | Atlas Airfare | 5411 | BR | 569.85 | USD | CP | false |
| txn_81423b | 2024-04-26 12:52 | cus_49008 | Northgate Hotels | 5812 | MX | 487.08 | EUR | CNP | false |
| txn_8141b2 | 2024-04-27 13:59 | cus_49321 | Pixel Threads | 4511 | AU | 168.21 | GBP | CP | false |
| txn_814129 | 2024-04-10 14:06 | cus_49634 | Cinema 47 | 5732 | US | 113.23 | USD | CP | false |
| txn_8140a0 | 2024-04-11 15:13 | cus_49947 | OakRoot Grocers | 5999 | GB | 822.13 | EUR | CNP | false |
| txn_814017 | 2024-04-12 16:20 | cus_44260 | Volta Charging | 5411 | DE | 394.92 | GBP | CNP | false |
| txn_813f8e | 2024-04-13 17:27 | cus_44573 | Crescent Pharmacy | 5812 | FR | 531.6 | USD | CNP | false |
| txn_813f05 | 2024-04-14 18:34 | cus_44886 | Metro Transit | 4511 | CA | 532.18 | EUR | CP | false |
| txn_813e7c | 2024-04-15 19:41 | cus_45199 | Aria Electronics | 5732 | JP | 896.64 | GBP | CP | false |
| txn_813df3 | 2024-04-16 08:48 | cus_45512 | Nile Marketplace | 5999 | BR | 924.98 | USD | CNP | false |
